キャッシュバックサイトFinalCashBackとは?
FinalCashBackは、2011年からセーシェル諸島で海外FX向けのキャッシュバックサイトを運営している業者です。海外FX以外にもバイナリーオプションのキャッシュバックにも対応しているのが特徴です。またサポートに関しても日本語によるサポートのため、安心して利用できる海外FXキャッシュバックサイトです。
FinalCashBackは、世界中の海外FXブローカーと提携を結ぶブローカーネットワークを持ちます。最高リベート率を掲げ、毎月リベート率の調査やアップを実施するキャッシュバックサービスを提供しています。サービスリリースから3年でユーザー数は10,000名を突破!日本人が最も多く利用するサービスであるという実績があります。
FinalCashBackのサービスを利用するには、新規登録から「氏名」「ユーザ名」「メールアドレス」「パスワード」を入力するだけで簡単に登録することができます。その後、利用する海外FXブローカーを決めて口座を開設し、トレードをおこなうことでキャッシュバックが発生します。
最低出金額は5,000円以上、振込手数料は無料です。毎月25日の集計タイミングでキャッシュバック額が5,000円以上ある場合は3営業日前後に自動振込されます。
キャッシュバック対象の海外FXブローカー
FinalCashBackが提携している海外FXブローカーは40社、うち10社は提携終了または受付停止しているため現在30社が対象になります。各ブローカーによっては口座種類は複数ありますが、ここではメインとなる「スタンダードタイプ」と「ロースプレットタイプ」の2種類の口座をピックアップしてまとめています。
AnzoCapital | 受付停止 |
Axiory | スタンダード口座:3.00USD ロースプレット口座:1.20USD |
AxiTrader | スタンダード口座:0.31pips プロ口座:1.51USD |
Bigboss | スタンダード口座:0.45pips プロスプレッド口座:0.45USD |
Bitterz | LIVE口座:50% |
DirectFX | MT4口座:0.51pips |
DiscoveryFX | スタンダード口座:0.70pips ナノスプレッド口座:0.70pips |
eToro | 受付停止 |
FBSMarkets | スタンダード口座:65% ゼロスプレッド口座:65% |
FinFX | 受付停止 |
FocusMarkets | スタンダード口座:0.20pips ロースプレット口座:0.10pips |
Forex.comUK | 受付停止 |
ForexBrokerInc | 受付停止 |
FXCC | 受付停止 |
FXDD | スタンダード口座:0.75pips プレミアム口座:50% |
FXOpen | 受付停止 |
FXPrimus | スタンダード口座:0.51pips プレミア口座:45% |
FxPro | MT4口座:30% |
GCIFinancial | MT4口座:4.00USD |
GemForex | 受付停止 |
HFMarkets | プレミアム口座:7.00USD セロスプレット口座:3.50USD |
ICMarkets | スタンダード口座:30% ゼロスプレッド口座:30% |
IFCMarkets | スタンダード口座:5.00USD |
iForex | LIVE口座:55% |
InstaForex | スタンダード口座:1.32pips ゼロスプレット口座:1.32pips |
IS6FX | スタンダード口座:0.50pips プロ口座: 0.15pips |
LandFX | Live口座:75% ECN口座:75% |
LMAXExchange | 受付停止 |
M4Markets | スタンダード口座:0.30pips ロースプレッド口座:1.30USD |
MGKInternational
|
ノーマル口座:0.80pips |
MiltonMarkets | FLEX口座:0.60pips SMART口座:0.18pips |
MyfxMarkets | スタンダード口座:0.30pips プロ口座: 1.50USD |
Orbex(AFBFX) | Starter口座:4.20USD Premium口座:2.40USD |
Pepperstone | 受付停止 |
ThinkForex | スタンダード口座:3.02USD プロ口座: 1.81USD |
ThreeTrader | スタンダード口座:0.70pips ゼロスプレット口座:35円 |
TitanFX | スタンダード口座:0.32pips ブレード口座:0.80USD |
TradersTrust | クラシック口座:2.50USD プロ口座:1.00USD |
TradeviewForex | ILC口座:50% |
XMTrading | スタンダード口座:6.00USD ゼロスプレット口座:3.00USD |
※いずれも、1Lot(100,000通貨)のトレードに対するキャッシュバック率です
上記の海外FXブローカーのキャッシュバック率は参考までに留めてください。実際のキャッシュバック率の詳細は、FinalCashBack公式サイトでご確認ください。
FinalCashBackの企業情報
法人名 | FinalCashBack, Inc. |
所在地 | 2F Capital City Independence AvenP.O. Box 1008 Victoria Mahe Republic of Seychelles. |
設立 | 2011年 |
顧客資産 | 不明 |
日本語サポート | あり |
※当記事は「2023年04月」時点の情報となりますので、変更されていた場合はご了承願います。
コメント